TT | Chức năng | Dân số hiện trạng | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu hiện trạng | Chỉ tiêu theo Quy chuẩn VN (đối với đô thị cải tạo)/ Tiêu chuẩn VN | ||
(người) | (ha) | (m2/người) | (m2/học sinh) | (m2/người) | (m2/học sinh) | ||
1 | Đất công công đô thị (thành phố, quận) | 236.625 | 38,01 | 1,61 | - | - | |
2 | Đất hỗn hợp | 2,38 | 0,10 | - | - | ||
3 | Đất cây xanh đô thị (thành phố, quận) | 40,51 | 1,71 | 3,5 | |||
4 | Đất trường trung học phổ thông (cấp 3) | 4,45 | 0,19 | 4,7 | 0,24 | 6,0 |
TT | Chức năng | Dân số hiện trạng | Diện tích (ha) | Chỉ tiêu hiện trạng | Chỉ tiêu theo Quy chuẩn VN (đối với đô thị cải tạo)/ Tiêu chuẩn VN | ||
(người) | (ha) | (m2/người) | (m2/học sinh) | (m2/người) | (m2/học sinh) | ||
1 | Đất công cộng đơn vị ở | 236.625 | 3,03 | 0,13 | |||
2 | Đất cây xanh đơn vị ở | 0,21 | 0,01 | 0,5 | |||
3 | Đất trường tiểu học | 6,82 | 0,29 | 4,43 | 0,39 | 6,0 | |
4 | Đất trường trung học cơ sở | 7,31 | 0,31 | 5,62 | 0,33 | 6,0 | |
5 | Đất nhà trẻ, mẫu giáo | 3,61 | 0,15 | 3,05 | 0,4 | 8,0 | |
6 | Đất bãi đỗ xe | 1,4 | 0,06 |
TT | Chức năng sử dụng đất | Hiện trạng | Quy hoạch | Diện tích tăng so với hiện trạng | Chỉ tiêu theo Quy chuẩn VN (đối với đô thị cải tạo)/ Tiêu chuẩn VN | Đề xuất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diện tích | Chỉ tiêu | Diện tích | Dân số | Chỉ tiêu | |||||||
(ha) | (m2/người) | (ha) | (người) | (m2/người) | (m2/ hs) | (ha) | (m2/người) | (m2/ hs) | |||
Phân khu đô thị H1-2 | 703,93 | 160000 | |||||||||
I | Phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và phụ cận | 2,28 | 1200 | ||||||||
II | Phần còn lại phân khu đô thị H1-2 | 701,65 | 158800 | ||||||||
1 | Đất dân dụng | 569,34 | 35,85 | ||||||||
1.1 | Đất công cộng đô thị | 38,01 | 1,61 | 24,82 | 1,56 | - QCXDVN không quy định chỉ tiêu đất công trình công cộng (cấp đô thị), đồng thời đối với các khu vực QH cải tạo cho phép giảm và tối thiểu đạt 50% so với các chỉ tiêu SDĐ tương ứng của khu vực xây dựng mới. - Theo QHCHN2030, chỉ tiêu trung bình toàn TP là 5,3m2/người. Đối chiếu với QCXDVN thì tại khu vực QH cải tạo, chỉ tiêu tối thiếu là 2,65m2/người. - Do nằm trong khu vực Nội đô lịch sử, các chức năng khu đất đã cơ bản ổn định. Ngoài ra, tại phần đất hỗn hợp được xác định bao gồm đất hoặc sàn công trình công cộng, sẽ được quy đổi ra loại đất tương ứng theo tỷ lệ sàn sử dụng mỗi loại chức năng. Do đó, chỉ tiêu đất công cộng đô thị còn thiếu sẽ được cân đối tại đất hỗn hợp ở giai đoạn thiết kế tiếp theo. Như vậy, chỉ tiêu đất công cộng và đất hỗn hợp của Đồ án đạt 4,58m2/người là đảm bảo phù hợp với định hướng QHCHN2030, QCXDVN và Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt | |||||
1.2 | Đất cây xanh đô thị | 40,51 | 1,71 | 78,94 | 4,97 | 38,43 | Chỉ tiêu đồ án đạt 4,97m2/người là đảm bảo phù hợp với QCXDVN (tại khu vực QH cải tạo) và Nhiệm vụ QH được duyệt | ||||
1.3 | Giao thông thành phố, khu vực | 104,56 | 6,58 | 104,56 | |||||||
1.4 | Trường trung học phổ thông | 4,45 | 0,19 | 6,57 | 0,41 | 10,34 | 2,12 | 0,24 (*) | 6,0 (*) | Chỉ tiêu đồ án đạt 4,97m2/người là đảm bảo phù hợp với QCXDVN (tại khu vực QH cải tạo) và Nhiệm vụ QH được duyệt | |
1.5 | Đất đơn vị ở | 354,45 | 22,32 | - Theo QHCHN2030, chỉ tiêu trung bình toàn TP là 41,6m2/người. - Do nằm trong khu vực Nội đô lịch sử, các chức năng khu đất đã cơ bản ổn định. Chỉ tiêu Đồ án đạt 22,32m2/người là đảm bảo phù hợp với định hướng QHCHN2030 và QCXDVN | |||||||
a | Đất công cộng đơn vị ở | 3,03 | 0,13 | 5,78 | 0,36 | 2,75 | |||||
b | Đất cây xanh đơn vị ở | 0,21 | 0,01 | 13,33 | 0,84 | 13,12 | 0,5 | Chỉ tiêu đồ án đạt 0,84m2/người là đảm bảo phù hợp với QCXDVN (tại khu vực QH cải tạo) | |||
c | Đất trường tiểu học | 6,82 | 0,29 | 10,63 | 0,67 | 10,3 | 3,81 | 0,39 (*) | 6,0 (*) | Chỉ tiêu Đồ án đạt 10,30m2/học sinh là đảm bảo phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8793:2011 và QĐ 3075/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND Thành phố | |
d | Đất trường trung học cơ sở | 7,31 | 0,31 | 7,45 | 0,47 | 8,53 | 0,14 | 0,33 (*) | 6,0 (*) | Chỉ tiêu Đồ án đạt 8,53m2/học sinh là đảm bảo phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8794:2011 và QĐ 3075/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND Thành phố | |
e | Đất nhà trẻ, mẫu giáo | 3,61 | 0,15 | 5,21 | 0,33 | 6,56 | 1,60 | 0,40 (*) | 8,0 (*) | Theo QCXDVN, tại khu vực QH cải tạo cho phép bổ sung chỉ tiêu bằng cách cân đối, tính toán trường mầm non tại sàn tầng 1 các công trình nhà ở, hỗn hợp cao tầng. Diện tích sàn nhà trẻ cần bổ sung khoảng 11.000m2 (tương ứng với chỉ tiêu còn thiếu khoảng 0,07m2/người) | |
f | Đất nhóm nhà ở | 246,28 | 15,52 | ||||||||
Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (theo dự án) | 22,12 | 1,40 | |||||||||
Đất nhóm nhà ở hiện có (cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch) | 224,16 | 14,12 | |||||||||
g | Đất đường phân khu vực | 62,33 | 3,93 | ||||||||
h | Đất bãi đỗ xe | 1,4 | 0,06 | 3,44 | 0,22 | 2,04 | |||||
2 | Các loại đất khác trong phạm vi dân dụng | 80,36 | 5,06 | ||||||||
2.1 | Đất hỗn hợp | 2,38 | 0,10 | 47,97 | 3,02 | 45,59 | |||||
2.2 | Đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo | 25,42 | 1,6 | ||||||||
2.3 | Đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng | 6,97 | 0,44 | ||||||||
3 | Đất xây dựng ngoài phạm vi dân dụng | 51,95 | 3,27 | ||||||||
3.1 | Đất an ninh quốc phòng | 32,29 | |||||||||
3.2 | Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật | 2,70 | |||||||||
3.3 | Đất ngoại giao đoàn | 16,96 | |||||||||
TT | Khu vực dự án | Chủ đầu tư | Địa chỉ | Quy mô diện tích sàn nhà trẻ bổ sung |
(m2) | ||||
1 | Tổ hợp Trung tâm thương mại và nhà ở | Công ty CP trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam | 148 Giảng Võ | 5.520 |
2 | Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp | Công ty CP tư vấn đầu tư và đầu tư VN | 29 Liễu Giai | 4.000 |
3 | Chung cư số 6 Đội Nhân | Công ty CP đầu tư và xây dựng Ba Đình số 1 | Số 6 Đội Nhân | 3.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tìm kiếm nhanh
Liên kết Website
Tin xem nhiều